Опросы. Семья, достаток или самореализация: что важнее «среднему россиянину»?
За десять лет для россиян не потеряли своей актуальности вопросы личной безопасности, состояния здоровья, материального благополучия и отношений с родными. Напротив, куда менее значимыми стали социальный статус и творческая реализация.
МОСКВА, 26 сентября 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, что в своей жизни россияне считают наиболее значимым, а что – менее важным.
Для россиян, традиционно, крайне важной стороной жизни остается безопасность (личная и членов семьи) – значение соответствующего индекса составляет 97 пунктов (в диапазоне от -100 до 100). О том, что им "очень важен" этот жизненный аспект сказали 79% респондентов, тогда как "совершенно не важным" его называют менее 1% участников опроса.
Не менее актуальными для наших граждан являются материальное положение семьи (индекс – 96 пунктов) и отношения с родными (96 пунктов). Также весьма существенным остается вопрос состояния здоровья (своего и близких) – 95 пунктов. Кроме этого, респонденты высоко оценивают значимость общение с друзьями (88 пунктов). Показатель, фиксирующий оценки состояния социальной инфраструктуры в месте проживания, сегодня находится на отметке 83 пункта (минус 9 пунктов с 2009 г.).
За пять лет ослабил позиции и индекс оценок важности среды обитания з (с 89 пунктов в 2009 г. до 82 пунктов в 2014 г.). Существенно меньше стал заботить и вопрос состояния климата в месте проживания (с 77 пунктов в 2009 г. до 61 пункта в 2014 г.).
Для россиян остается важным наличие возможностей достижения поставленных целей – индекс 77 пунктов, причем нынешнее значение почти совпадает с данными 2005 г. (78 пунктов). Экономическая и политическая обстановка в стране сегодня волнует респондентов куда меньше, чем пять лет назад – значение соответствующего индекса – 76 пунктов (против 87 пунктов в 2009 г.).
Индекс, фиксирующий важность проведения досуга, за последние несколько лет снизился и вышел на уровень 61 пункта (минус 10 пунктов с 2009 г.). Социальный статус в настоящее время не играет в жизни россиян той роли, как 5-10 лет назад: если в 2009 г. соответствующий индекс составлял 73 пункта (и в 2005-2009 гг. держался в пределах 70-73 пунктов), то сегодня – 52 пункта. Аналогичная ситуация наблюдаетсяи с творческой реализацией – этот вопрос за пять лет потерял для респондентов свою актуальность (с 58 пунктов в 2009 г. до 38 пунктов в 2014 г.).
Индекс оценок важности карьерного роста находится на уровне 14 пунктов. Ранее данный показатель замерялся лишь однажды (7 пунктов в 2007 г.). Наименее значимым для себя россияне считают участие в общественной и политической жизни - значение данного показателя сегодня составляет -1 пункт (с 2009 г. он снизился на 9 пунктов). О том, что для них этот вопрос "совершенно не важен", сегодня сообщают 20% респондентов.
*Индекс показывает, как россияне оценивают важность каждой стороны своей жизни. Показатель строится на основе вопроса "Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни?". Индекс рассчитывается как разность между положительными и отрицательными ответами. Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем более важна, по мнению россиян, эта сторона их жизни.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 20-21 сентября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ, приведен индекс*) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Ваша личная безопасность и безопасность членов Вашей семьи (индекс*) | 96 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 |
Отношения в семье (индекс*) | 97 | 94 | 94 | 96 | 98 | 96 |
Материальное положение Ваше и Вашей семьи (индекс*) | 96 | 95 | 95 | 96 | 98 | 96 |
Состояние Вашего здоровья и здоровья членов Вашей семьи (индекс*) | 97 | 95 | 93 | 96 | 96 | 95 |
Возможность общения с друзьями, близкими (индекс*) | 92 | 91 | 90 | 90 | 91 | 88 |
Социальная инфраструктура в месте Вашего проживания (дороги, магазины, детские, образовательные учреждения) (индекс*) | 85 | 89 | 89 | 91 | 92 | 83 |
Среда обитания, экология в месте Вашего проживания (индекс*) | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 82 |
Возможности достижения поставленных целей (индекс*) | 78 | 75 | 78 | 81 | 80 | 77 |
Экономическая и политическая обстановка в стране в целом (индекс*) | 82 | 82 | 78 | 83 | 87 | 76 |
Наличие досуга и возможности его проведения (в том числе отдых во время отпуска) (индекс*) | 65 | 68 | 68 | 74 | 71 | 61 |
Климат, погода в месте Вашего проживания (индекс*) | 71 | 76 | 75 | 76 | 77 | 61 |
Ваш социальный статус, положение в обществе (индекс*) | 72 | 73 | 70 | 72 | 73 | 52 |
Творческая самореализация (на работе и вне работы) (индекс*) | 52 | 59 | 52 | 60 | 58 | 38 |
Продвижение по карьерной лестнице, возможность занять высокую должность (индекс*) | - | - | 7 | - | - | 14 |
Участие в общественной и политической жизни (индекс*) | - | 2 | -10 | - | 8 | -1 |
Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Ваша личная безопасность и безопасность членов Вашей семьи | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 85 | 79 | 73 | 74 | 82 | 79 |
Скорее важно | 13 | 18 | 23 | 24 | 16 | 19 |
Скорее не важно | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Совершенно не важно | 1 | - | - | - | ‹1 | |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Индекс | 96 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 |
Отношения в семье | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 85 | 79 | 77 | 79 | 84 | 78 |
Скорее важно | 13 | 18 | 19 | 19 | 14 | 20 |
Скорее не важно | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Индекс | 97 | 94 | 94 | 96 | 98 | 96 |
Материальное положение Ваше и Вашей семьи | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 84 | 80 | 78 | 78 | 83 | 75 |
Скорее важно | 14 | 18 | 19 | 20 | 15 | 23 |
Скорее не важно | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Индекс | 96 | 95 | 95 | 96 | 98 | 96 |
Состояние Вашего здоровья и здоровья членов Вашей семьи | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 88 | 82 | 79 | 85 | 84 | 78 |
Скорее важно | 11 | 15 | 17 | 13 | 14 | 20 |
Скорее не важно | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Индекс | 97 | 95 | 93 | 96 | 96 | 95 |
Возможность общения с друзьями, близкими | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 58 | 57 | 56 | 61 | 57 | 57 |
Скорее важно | 38 | 38 | 38 | 33 | 37 | 37 |
Скорее не важно | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индекс | 92 | 91 | 90 | 90 | 91 | 88 |
Социальная инфраструктура в месте Вашего проживания (дороги, магазины, детские, образовательные учреждения) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 59 | 58 | 60 | 67 | 59 | 55 |
Скорее важно | 33 | 36 | 34 | 28 | 36 | 36 |
Скорее не важно | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Совершенно не важно | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индекс | 85 | 89 | 89 | 91 | 92 | 83 |
Среда обитания, экология в месте Вашего проживания | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 62 | 59 | 60 | 64 | 60 | 56 |
Скорее важно | 33 | 37 | 34 | 30 | 34 | 34 |
Скорее не важно | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Индекс | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 82 |
Возможности достижения поставленных целей | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 55 | 52 | 55 | 57 | 57 | 53 |
Скорее важно | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 35 |
Скорее не важно | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Совершенно не важно | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Индекс | 78 | 75 | 78 | 81 | 80 | 77 |
Экономическая и политическая обстановка в стране в целом | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 58 | 52 | 48 | 56 | 60 | 48 |
Скорее важно | 33 | 38 | 40 | 35 | 33 | 39 |
Скорее не важно | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Индекс | 82 | 82 | 78 | 83 | 87 | 76 |
Наличие досуга и возможности его проведения (в том числе отдых во время отпуска) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 42 | 43 | 43 | 49 | 45 | 42 |
Скорее важно | 40 | 40 | 40 | 37 | 38 | 38 |
Скорее не важно | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 15 |
Совершенно не важно | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Индекс | 65 | 68 | 68 | 74 | 71 | 61 |
Климат, погода в месте Вашего проживания | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 42 | 44 | 46 | 49 | 45 | 38 |
Скорее важно | 43 | 43 | 41 | 39 | 42 | 42 |
Скорее не важно | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 |
Совершенно не важно | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Индекс | 71 | 76 | 75 | 76 | 77 | 61 |
Ваш социальный статус, положение в обществе | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 44 | 45 | 43 | 48 | 45 | 36 |
Скорее важно | 41 | 40 | 41 | 37 | 40 | 39 |
Скорее не важно | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 |
Совершенно не важно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Индекс | 72 | 73 | 70 | 72 | 73 | 52 |
Творческая самореализация (на работе и вне работы) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | 38 | 41 | 37 | 41 | 39 | 33 |
Скорее важно | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 |
Скорее не важно | 18 | 15 | 17 | 13 | 12 | 21 |
Совершенно не важно | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 |
Индекс | 52 | 59 | 52 | 60 | 58 | 38 |
Продвижение по карьерной лестнице, возможность занять высокую должность | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | - | - | 13 | - | - | 27 |
Скорее важно | - | - | 39 | - | - | 29 |
Скорее не важно | - | - | 31 | - | - | 21 |
Совершенно не важно | - | - | 14 | - | - | 21 |
Затрудняюсь ответить | - | - | 2 | - | - | 2 |
Индекс | - | - | 7 | - | - | 14 |
Участие в общественной и политической жизни | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2014 | |
Очень важно | - | 22 | 16 | - | 24 | 21 |
Скорее важно | - | 26 | 26 | - | 26 | 28 |
Скорее не важно | - | 31 | 31 | - | 25 | 30 |
Совершенно не важно | - | 16 | 21 | - | 18 | 20 |
Затрудняюсь ответить | - | 4 | 5 | - | 7 | 2 |
Индекс | - | 2 | -10 | - | 8 | -1 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!