Опросы. Русские за рубежом: с Россией или отдельно?
Более половины опрошенных уверены – русские эмигранты являются частью нашего народа и остаются патриотами России.
МОСКВА, 20 ноября 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, остаются ли патриотами нашей страны русские, уехавшие жить за границу.
Большинство наших сограждан уверены, что русские, даже находясь постоянно в других странах, остаются патриотами России: будь то дальнее зарубежье (58%) или бывшие республики СССР (53%).Напротив, околочетверти опрошенных полагают, что люди, длительное время живущие в другом государстве, начинают считать его своей Родиной: идет ли речь о бывших союзных республиках (28%) или иных странах (25%).
Русские, проживающие за рубежом, остаются частью русского народа – считают две трети опрошенных (68%). Это мнение чаще высказывают пожилые люди (73% старше 60 лет) и жители сел (71%), нежели 25-24-летние (63%), москвичи и петербуржцы (61%). А 23% участников опроса, напротив, полагают, что они полностью ассимилируются с другими народами.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 28-29 июня 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
По Вашему мнению, русские, уехавшие жить в другие страны, остаются патриотами России или становятся патриотами тех стран, где живут? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
Чаще остаются патриотами России | 58 | 48 | 62 | 75 | 58 | 58 | 55 |
Чаще становятся патриотами тех стран, в которых живут | 25 | 23 | 28 | 14 | 27 | 23 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 17 | 29 | 10 | 11 | 15 | 19 | 17 |
А русские, оставшиеся жить после распада СССР в бывших союзных республиках, остаются патриотами России или становятся патриотами тех стран, где живут? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Чаще остаются патриотами России | 53 | 50 | 56 | 51 | 53 | 53 |
Чаще становятся патриотами тех стран, в которых живут | 28 | 30 | 27 | 29 | 29 | 25 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 21 |
С каким из следующих утверждений Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Постоянно живущие в других странах русские – это часть русского народа | 68 | 67 | 63 | 68 | 69 | 73 |
Постоянно живущие в других странах русские – это часть народов тех стран, в которых они сейчас живут | 23 | 25 | 30 | 24 | 22 | 16 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!