Опросы. Российское ЖКХ: история длиною в жизнь
Состояние жилого фонда за четверть века улучшилось. Но возросли и требования граждан.
МОСКВА, 3 февраля 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, как наши соотечественники оценивают состояние своего дома и двора сегодня и что говорили об этом 25 лет назад.
Оценка россиян состояния своего жилья за 25 лет изменилась кардинально: если в 1989 г. 77% оно скорее не устраивало, то в 2015 г. 59% заявили, что вполне им удовлетворены. Сегодня о том, что недовольны состоянием своего дома, говорят 38% наших сограждан. Негативно в большей степени склонны высказываться жители крупных и средних городов (45%-46%), малообеспеченные граждане (46%). Претензии предъявляют чаще всего к уборке подъездов (38%), состоянию лестниц (37%), крыши, стен и потолков (36%), канализации и сантехнике (33%).
В настоящее время большинство россиян полностью устраивает водоснабжение (62%) и отопление (60%) квартир, тогда как во времена перестройки данного мнения придерживались лишь около трети (39% и 35%, соответственно). Среди недостатков в предоставлении данных видов услуг ЖКХ отмечают прежде всего наличие примесей в воде (19%), невозможность самостоятельного регулирования степени нагрева помещения (16%), недостаточный нагрев батарей (16%) или полное отсутствие центрально отопления (10%).
В состоянии придомовой территории в первую очередь высказывают требования к автотранспорту: треть респондентов (30%) сегодня жалуется на большое количество машин во дворах. Недовольство отсутствием детских, спортивных площадок, скамеек и пр. выражает четверть опрошенных (24%), что, однако, меньше, чем в 1989 г. (33%). Каждого пятого не устраивает плохая освещенность (20%) и недостаток зеленых насаждений (18%). Также сетуют на то, что не чистится снег (17%), в принципе плохо убирают территорию (16%), нет пешеходных дорожек (16%) и др.
В качестве мер по облагораживанию территории четверть респондентов (24%) предлагает обустроить двор в целом (в сравнении с результатами опроса 25-летней давности эта доля уменьшилась – с 33%). 23% считают необходимым провести ремонт подъездов, 20% - обновить фасад здания (с 9% в 1989 г.). По словам других, следует выполнить ремонт крыши (18%), организовать регулярную уборку снега (17%), заменить канализацию и сантехнику (17%), организовать регулярную уборку подъездов (15%), навести порядок в подвалах (15%) и т.д. В свою очередь, 27% опрошенных не видят необходимости в проведении каких-либо работ (для сравнения, в 1989 г. так думали 17%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 17-18 января 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Удовлетворены ли Вы состоянием дома, в котором живете? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
1989 г.* | 2015 г. | |
Не совсем удовлетворен | 77 | 38 |
Удовлетворен | 14 | 59 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 3 |
*В 1989 г. массовый опрос проходил по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения от 16 лет, объем выборки – 1179 респондентов
Если Вы не вполне удовлетворены состоянием Вашего дома, то с чем это связано более всего? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто не удовлетворен состоянием своего дома) | ||
1989 г.* | 2015 г. | |
Антисанитарное состояние лестниц и лестничных площадок, нерегулярная уборка подъезда | 19 | 38 |
Старая покраска подъездов, сломанные ступени, перила лестниц | 10 | 37 |
Плохое состояние крыши, стен, потолков | 28 | 36 |
Прогнившие, неисправные водопроводные и канализационные трубы, давно не менявшаяся сантехника | 30 | 33 |
Антисанитарное состояние подвалов | 23 | 27 |
Неисправность дверей, оконных рам, балконов | 15 | 24 |
Неисправная электропроводка | 5 | 21 |
Отсутствие горячего водоснабжения, нет горячей воды | 2 | 15 |
Частые поломки лифтов | 7 | 11 |
Устаревшие, сломанные газовые и электроплиты | 9 | 10 |
Ветхое жилье, давно не проводился капитальный ремонт | - | 1 |
Проблемы с отоплением | - | 2 |
Маленькие автомобильные парковки, много машин во дворе | - | 1 |
Другое | 6 | 2 |
Затрудняюсь ответить | -** | 10 |
** в 1989 г. этот вариант ответа не предлагался
В чем Вы видите главные недостатки водоснабжения Вашей квартиры? (закрытый вопрос, любое число ответов) | ||
1989 г.* | 2015 г. | |
Плохой вкус воды, большое количество примесей | 25 | 19 |
Недостаточно высокая температура горячей воды | 7 | 8 |
Частые перебои в подаче воды | 31 | 7 |
Слабый напор воды, вода не доходит до этажа | 13 | 7 |
В доме нет водопровода | 3 | 5 |
Другое | 3 | 3 |
Нет недостатков в водоснабжении, все устраивает | 39 | 62 |
Что не устраивает Вас в отоплении вашей квартиры (закрытый вопрос, любое число ответов) | ||
1989 г.* | 2015 г. | |
Невозможность самим регулировать отопление | 29 | 16 |
Недостаточный нагрев батарей отопления в холодный сезон | 26 | 16 |
В доме нет центрального отопления, отапливаем сами | 5 | 10 |
Плохое состояние батарей отопления | 6 | 6 |
Другое | 1 | 2 |
Нет недостатков в отоплении, все устраивает | 35 | 60 |
Что Вас не устраивает больше всего в состоянии двора возле Вашего дома? (закрытый вопрос, любое число ответов) | ||
1989 г.* | 2015 г. | |
Много автомобилей во дворах | -*** | 30 |
Мало или совсем нет хозяйственных, детских, спортивных площадок, скамеек, беседок | 33 | 24 |
Плохое освещение двора | 19 | 20 |
Мало зелени | 16 | 18 |
Не убирается снег | 9 | 17 |
Нерегулярная, плохая уборка | 13 | 16 |
Отсутствие пешеходных дорожек | 6 | 16 |
Небольшая территория двора | 24 | 12 |
Нерегулярный вывоз мусора | 10 | 12 |
Неудобный режим работы машин по вывозу мусора | 2 | 5 |
Другое | 3 | 5 |
Все устраивает | 20 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 6 |
*** в 1989 г. этот вариант ответа не предлагался
Какие работы по благоустройству Вашего дома и двора следовало бы выполнить в первую очередь? (закрытый вопрос, любое число ответов) | ||
1989 г.* | 2015 г. | |
Обустроить двор | 33 | 24 |
Отремонтировать подъезды | 17 | 23 |
Обновить стены, фасад, подъезды | 9 | 20 |
Починить крышу, заделать стыки, трещины в стенах | 21 | 18 |
Организовать регулярную уборку двора, особенно зимой | 13 | 17 |
Заменить трубы водопровода и канализации, сантехнику | 28 | 17 |
Навести порядок в подвалах | 22 | 15 |
Организовать регулярную уборка подъезда | 17 | 15 |
Обеспечить нормальное отопление квартир | 25 | 14 |
Заменить электропроводку | 6 | 13 |
Организовать регулярную вывозку мусора | 9 | 11 |
Наладить регулярную подачу холодной и горячей воды | 31 | 9 |
Другое | 4 | 8 |
Ничего не нужно делать, меня все устраивает | 17 | 27 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!