Опросы. «Науки пользуют везде»
В наши дни от науки ждут гораздо большего, чем 25 лет назад.
МОСКВА, 6 февраля 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какое место, по мнению россиян, занимает наука в жизни современного общества.
За четверть века роль науки в жизни общества возросла.Так, сегодня две трети россиян (62%) указывают на то, что научные знания помогают совершать полезные открытия, тогда как в 1989 г. об этом говорили 42%. Данной позиции чаще придерживаются обучавшиеся в ВУЗах (67%) и молодежь (64% 18-24-летних), чем респонденты с начальным образованием (49%) и пожилые люди (56% старше 60 лет). Более трети респондентов (39%) считают науку условием прогрессивного развития общества (с 26% в 1989 г.).
Работа ученых – это напряженный труд – заявляют 42% опрошенных. В первую очередь об этом говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (54%), респонденты с высоким достатком (50%). Благодаря научным изысканиям приумножаются имеющиеся знания – отмечают 32% - почти в два раза больше, чем 25 лет назад (28% в 1989 г.). Кроме того, по словам респондентов, наука преображает мир в целом (22%) и помогает предвидеть будущее (14%).
В то же время, науку в наши дни чаще воспринимают как средство достижения определенного общественного положения (12%), нежели бескорыстное служение высоким целям (6%). При этом каждый десятый (10%) полагает, что ученые находятся в свободном поиске истины. В целом же доля негативных оценок невелика: немногие склонны думать, что наука – это ложные идеалы (3%), "гибельная сила" (3%), пустые разглагольствования (3%) и лишняя трата средств (2%) или разрушение красоты и веры (1%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 20-21 декабря 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Что бы Вы сами могли сказать о науке, о ее месте в жизни людей и общества? (закрытый вопрос, любое число ответов) |
| 1989 г.* | 2014 г. |
Это полезные открытия | 42 | 62 |
Это напряженный труд | 36 | 42 |
Это условие прогресса | 26 | 39 |
Это умножение знания | 18 | 32 |
Это средство преображения мира | 13 | 22 |
Это предвидение будущего | 13 | 14 |
Это средство занять хорошее место в обществе | 4 | 12 |
Это свободное искание истины | 6 | 10 |
Это бескорыстное служение | 4 | 6 |
Это ложные идеалы | 1 | 3 |
Это гибельная сила | 2 | 3 |
Это пустая говорильня | 3 | 3 |
Это пустая трата средств | 3 | 2 |
Это разрушение веры, красоты, нравственности | 1 | 1 |
Другое | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 5 |
*В 1989 г. массовый опрос проходил по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения от 16 лет, объем выборки – 1348 респондентов
Что бы Вы сами могли сказать о науке, о ее месте в жизни людей и общества? (закрытый вопрос, любое число ответов) |
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла |
Это полезные открытия | 62 | 66 | 61 | 83 | 69 | 53 | 61 |
Это напряженный труд | 42 | 54 | 38 | 48 | 46 | 35 | 42 |
Это условие прогресса | 39 | 50 | 31 | 43 | 37 | 37 | 37 |
Это умножение знания | 32 | 51 | 25 | 37 | 27 | 28 | 32 |
Это средство преображения мира | 22 | 36 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 |
Это предвидение будущего | 14 | 23 | 12 | 16 | 9 | 11 | 16 |
Это средство занять хорошее место в обществе | 12 | 17 | 9 | 14 | 9 | 11 | 12 |
Это свободное искание истины | 10 | 21 | 8 | 13 | 7 | 9 | 9 |
Это бескорыстное служение | 6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Это ложные идеалы | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Это пустая говорильня | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Это гибельная сила | 3 | ‹1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Это пустая трата средств | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Это разрушение веры, красоты, нравственности | 1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 |
Другое | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 3 | ‹1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
Что бы Вы сами могли сказать о науке, о ее месте в жизни людей и общества? (закрытый вопрос, любое число ответов) |
Все опрошенные | Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | Среднее образование (школа или ПТУ) | Среднее специальное образование (техникум) | Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа), высшее |
Это полезные открытия | 62 | 49 | 60 | 62 | 67 |
Это напряженный труд | 42 | 30 | 43 | 42 | 46 |
Это условие прогресса | 39 | 30 | 37 | 38 | 43 |
Это умножение знания | 32 | 23 | 31 | 32 | 36 |
Это средство преображения мира | 22 | 14 | 21 | 24 | 24 |
Это предвидение будущего | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 |
Это средство занять хорошее место в обществе | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Это свободное искание истины | 10 | 13 | 9 | 11 | 11 |
Это бескорыстное служение | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 |
Это ложные идеалы | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
Это пустая говорильня | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Это гибельная сила | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Это пустая трата средств | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Это разрушение веры, красоты, нравственности | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!