В Зауралье начинаются плановые отключения горячей воды
Администрации городов Кургана и Шадринска утвердили графики поэтапного отключения горячего водоснабжения для проведения обязательных ежегодных работ по ремонту энергооборудования и подготовке теплосетей к следующей зиме.
Сроки завершения работ и возобновление горячего водоснабжения потребителей определяются результатами гидравлических испытаний, поэтому в графике возможны изменения, сообщили в "Курганской генерирующей компании".
Возобновление горячего водоснабжения после также зависит и от своевременной организации работ по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Управляющие компании, а также ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить все технические условия для обеспечения исправной работы внутридомовых систем теплопотребления и горячего водоснабжения и погасить задолженность за коммунальные ресурсы.
График вывода из эксплуатации оборудования котельных и трубопроводов, находящихся на балансе и обслуживании ОАО "Курганская генерирующая компания" СП "Тепловые сети" для проведения гидравлических испытаний на 2014 год
№ котельной | Энергорайон | Дата вывода из эксплуатации | Дата ввода в эксплуатацию |
КПИ | Восточный | 01.07.14 | 15.07.14 |
5 | Восточный | 15.07.14 | 28.07.14 |
16 | Восточный | 14.07.14 | 28.07.14 |
39 | Восточный | 04.08.14 | 18.08.14 |
44 | Восточный | 18.08.14 | 01.09.14 |
13 | Рябковский | 03.06.14 | 17.06.14 |
14 | Рябковский | 20.05.14 | 02.06.14 |
20 | Рябковский | 02.07.14 | 15.07.14 |
22 | Рябковский | 01.07.14 | 14.07.14 |
23 | Рябковский | 07.07.14 | 20.07.14 |
25 | Рябковский | 16.06.14 | 29.06.14 |
График прекращения подачи тепловой энергии потребителям г.Шадринска на нужды горячего водоснабжения от котельных шадринского отделения ОАО "Курганская генерирующая компания" на 2014г.
№ | Дата останова котельной | Котельная |
1. | 28.04.2014 | Центральная котельная |
2. | 28.04.2014 | Котельная "ШПК" |
3. | 28.04.2014 | Котельная "ЦРБ" |
4. | 28.04.2014 | Котельная №2 |
5. | 28.04.2014 | Котельная №4 |
6. | с 12.05.2014 по 26.05.2014 | Котельная "ДСК" |
7. | с 02.06.2014 по 16.06.2014 | Котельная №3 |
8. | с 23.06.2014 по 07.07.2014 | Котельная №7 |
9. | с 14.07.2014 по 28.07.2014 | Котельная №9 |
График отключения горячего водоснабжения в период капитального ремонта магистральных тепловых сетей г.Кургана на 2014 г.
Период отключения | Участок тепломагистрали | №ТП |
с 12.05 по 16.06 | ПСЗ-4 до ТК-65 ТК-50 до ПСЗ-7 | 7, 9, 26, 27, 28, 33, 51, 68, 78, 79, 81, 84, 92, 95ж, 108, 113, 144, 151, 152. |
пос.Северный: до пер.Западный до пр.Машиностроителей пр.Машиностроителей ул.Химмашевская ул.Станционная ул.Пролетарская | ||
с 17.06 по 14.07 | Север-1 | 1, 1ж, 1а*, 2ж, 2, 3, 4, 4ж, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 32, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 57, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 83, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 153*, 154, 158, 159, 160, 161, 168, 172, 173, 16, 17, 18, 29, 38, 49, 50, 90, 91, 169, 170, ул.Луговая, ТП-Пролетарская,52, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 39, 42, 44, 46, 52, 55, 56, 60, 64, 66, 67, 73, 76, 77, 82, 86, 89, 93, 94, 101, 102, 118, 123, 129, 131, 145, 149, 155, 156*, 157, 165, 166, 167* |
ПСЗ-1/3-ПСЗ-6/3, ТК-515 | ||
Заозерный р-н | ||
НС-1,2-ТК-50, от ТК-39а до ТК-39/8 | ||
ул.Зорге, ул.Криволапова, ул.Тобольная, ул.Кирова, ул.Станционная, ул.К.Мяготина, ул.Пролетарская, ул.М.Горького | ||
ТК-39/8 до ТК-39/33 | ||
ул.Пушкина, ул.Кирова ул.Гоголя, ул.Володарского, ул.Климова, ул.Пролетарская, ул.К.Маркса, ул.Савельева, ул.Куйбышева, ул.Половинская | ||
ТК-50/1-ТК-39/19 | ||
ул.Пролетарская, ул.Савельева, ул.К.Маркса | ||
с 15.07-12.08 | от КТЭЦ до НС-1,2 | 6*, 34, 150, 36, 37, 43, 62, 65, 74, 80, 85, 115, 116, 117, 120, 134,137, 142, 162, 163, 164, 171. |
пос.Энергетиков, б.Солнечный пос.КЗКТ, Западный пос., ул.С.Батора, ул.Войкова, ул.1 Мая |
Информационное агентство МАНГАЗЕЯ